製品の説明
外装 | 上部および前方パネル:高光沢ABS、側面パネル:EGI鋼板に高分子化合物コーティングまたはPCM鋼板 |
カラー | ブラック、ホワイト |
コック | 丈夫な構造、簡単オートロック、温水安全レバー基本装着、コッププッシュ式か一般のレバー式から選択 |
ドリップトレイ | 脱着可能な高強度ABS素材、外装デザインにスムーズに馴染むデザイン、水はね軽減デザイン |
冷水タンク | 衛生的なステンレススチール素材、銅管コイル式の外部冷却蒸発器使用、脱着可能なスタイロフォーム保温材使用、温度調節器付き |
冷水温度調節器 | 本体背面に付いているノブを回せば2℃~12℃に調節可能 |
冷却システム | 空冷式凝縮器、自動過負荷防止装置、毛細管を用いた冷媒膨張冷却方式、韓国産コンプレッサー使用 |
温水タンク | 衛生的なステンレススチール素材、高効率シーズヒーター、過熱防止装置、難燃ポリウレタン保温材使用 |
温水温度センサー | 約85℃の温度に維持する温度センサー付き。本体背面の温水スイッチを「ON」「OFF」することで、省エネ可能。 |
電気仕様 | 220V~240V(±10%)50/60Hz、100V~127V(±10%)50/60Hz、特別オーダーに限ってその他仕様で注文可能 |
品質 | 当社の製品は海外の品質基準に合わせた仕様で設計・製造 |
保証 | 冷却システム・殆どのアクセサリーへの一年間の保証付き |
梱包 | 輸出規格のカートンボックス梱包 |
冷媒 | R134a |
製品の仕様
冷水 Cold Water | 抽出能力(L/h) | 2.7 |
容量(L) | 3.3 | |
温度範囲(°C) | 2~8 | |
コンプレッサータイプ | 単相往復動圧縮機 | |
冷媒(g) | 34 | |
温水 HotWater (Aタイプのみ) | 抽出能力(L/h) | 7.0 |
容量(L) | 1.8 | |
温度範囲(°C) | 82~92 | |
ヒータータイプ | シーズヒーター | |
外形寸法 W×D×H(mm) | 正味重量 | 272×315×970 |
船積重量 | 285×325×1,000 | |
重量(kg) | 正味重量 | 16.0 |
船積重量 | 18.0 | |
積載量(EA) | 20FT-272/40FT-576 | |
認証 | KC,UL,CE/CB,PSE,NSF,ENERGY STAR |
- Aタイプ:冷・温水タイプ
- Bタイプ:冷・常温水タイプ
- 諸元表上の冷水と温水の容量試験は、周辺温度および入水温度32℃でテストした結果です。
- 製品仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください